VI. ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ
СТРУКТУРА
1809 г. | ||
---|---|---|
Гвардия | ||
Лейб-гвардия (Garde du Corps) | 1 рота (206 человек) | - |
Гвардейские шеволежеры (Chevau-leger-Garde) | 3 строевых эскадрона и 1 запасная рота (всего 660 человек) | В каждом эскадроне около 188 человек, запасная рота — 104 человека |
Гвардейские гренадеры (Garde-Grenadiers) | 1 строевой батальон (около 700 человек) и запасная рота | 6 строевых рот (по 116 человек), запасная рота — 116 человек |
Гвардейские егеря (Garde-Jager) | 1 строевой батальон (около 700 человек) и запасная рота | 6 строевых рот (по 116 человек), запасная рота — 119 человек |
Гвардейская конная артиллерия | 1 рота | 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
Армейская пехота | ||
6 пехотных полков | В каждом по 2 строевых и 1 запасному батальону (всего 2250 человек) | В строевом батальоне, 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты (по 140 человек), а также депо из 4 фузилерных рот (по 140 человек) |
1 батальон легкой пехоты | 1 строевой батальон и запасная рота (всего около 600 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты (по 80 человек), в запасной роте — 85 человек |
Егеря-карабинеры (Jager-Karabiniers)? | 1 строевой батальон (400 человек) | 4 строевых роты по 100 человек |
Армейская кавалерия | ||
Кирасиры | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
Шеволежеры | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
Армейская артиллерия | ||
Пешая артиллерия | 1 батальон 3-ротного состава | В каждой роте 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
1812 г. | ||
Гвардия | ||
Лейб-гвардия | 1 рота (206 человек) | – |
Гвардейские шеволежеры | 4 строевых эскадрона и 1 запасная рота (всего 874 человек) | В эскадроне около 188 человек, в запасной роте — 104 человека |
Гвардейские гренадеры | 1 строевой батальон (837 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Гвардейские егеря | 1 строевой батальон (836 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Королевский полк (Regiment-Koningin) | 2 строевых батальона (всего 1700 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
Гвардейская конная артиллерия | 1 рота | 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
Армейская пехота | ||
6 пехотных полков (1-й, 3-6-й, 8-й) | В каждом по 2 строевых и 1 запасному батальону (всего 2250 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек, в запасном батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
2 пехотных полка (2-й и 7-й) | В каждом по 1 строевому и 1 запасному батальону (всего 3125 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек, в запасном батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
1 пехотный полк (9-й) | 2 строевых и 1 запасной батальон (всего 1700 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
3 легких пехотных батальона (1-3-й) | Строевой батальон и запасная рота (всего 970 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты по 139 человек, в запасной роте — 139 человек |
1 легкий пехотный батальон (4-й) | Строевой батальон (836 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты по 139 человек |
Егеря-карабинеры | 1 строевой батальон (600 человек) | 4 строевых роты по 150 человек |
Армейская кавалерия | ||
2 кирасирских полка | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) | В каждом строевом эскадроне по 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
2 шеволежерных полка | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 734 человека) | В каждом строевом эскадроне по 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
2 гусарских полка | То же | То же |
Армейская артиллерия | ||
Конная артиллерия | 1 рота | 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
Пешая артиллерия | 1 батальон в составе 5 рот | В каждой роте 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
1813 г. | ||
Гвардия | ||
Полк гусар Жерома (Jerome Hussar Regiment) | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава (всего 600 человек) | В эскадроне около 155 человек |
Гвардейские гренадеры | 1 строевой батальон (837 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Гвардейские егеря | 1 строевой батальон (836 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Гвардейский фузилерный полк (Garde-Fusilier Regiment) | 2 строевых батальона (1100 человек) | В строевом батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
Гвардейская пешая артиллерия | 1 рота | 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
Армейская пехота | ||
8 пехотных полков (1-5-й, 7-9-й) | В каждом по 2 строевых и 1 запасному батальону (всего в полку 2250 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек; в запасном батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
4 легких пехотных батальона | 1 строевой батальон плюс запасная рота (всего 970 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты по 139 человек, в запасной роте — 139 человек |
Егеря-карабинеры | 1 строевой батальон (600 человек) | 4 строевых роты по 150 человек |
Армейская кавалерия | ||
2 кирасирских полка | 4 строевых эскадрона по 2 роты в каждом, а также запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
1 шеволежерный полк | 1 строевой эскадрон 2-ротного состава (всего 150 человек) | В строевом эскадроне 2 роты по 79 человек |
2 гусарских полка | 4 строевых эскадрона по 2 роты, а также запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
Армейская артиллерия | ||
Конная артиллерия | 1 рота | 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
Пешая артиллерия | 1 батальон в составе 3 рот | В роте 4?6-фн пушки и 2 гаубицы |
? Егеря-карабинеры формально не входили в состав гвардии, но действовали в составе гвардейской пехотной бригады. Батальон создавался как элитная часть, набирался из детей лесничих. Служба в батальоне давала преимущества при зачислении на государственную службу в каче-стве лесничих.